RPAG 55汽车空调压缩机油
RPAG 55简介
RPAG 55是一类专为A/C汽车压缩机而设计的聚二醇润滑剂。本产品的优点包括高稳定性,不含灰,高粘度指数,切削稳定和优良的润滑特性。目前为全球主要汽车空调R134a压缩机制造厂所认证、推荐或初装使用。
特 性 | RPAG 55 |
粘度 @ 40°C cs ASTM D445 | 55.30 |
粘度 @ 100°C cs | 10.60 |
粘度 @ 100°F | 60.19 |
粘度 @ 210°F | 10.84 |
粘度指数ASTM D2270 | 185 |
比重, ASTM D 4052 | 0.98 |
密度, lb/gal, 60°F | 8.198 |
倾点°F (°C) ASTM D97 | -55(-48) |
闪点, C.O.C., °F (°C) ASTM D92 | 445 (229) |
燃点, C.O.C., °F (°C) ASTM D92 | 480 (249) |
总氨氮(mgKOH/g) ASTM D974 | 0.1 |
绝缘强度ASTM D877 | ND |
防磨损性, ASTM D3233, Al 390 V滑轮/3135钢针, 1112 N, 5 h | 0.48 mm |
密封管稳定性, ASHRAE 97, 14 天, 175C, R134a, 1000ppm 水 | d总氨氮=1、d抗力=2 |
密封管稳定性, ASHRAE 97, 14 天, 175C, R134a, 1%水 | d总氨氮=1.1、d抗力=2 |
蒸发损失, %, max, ASTM D 972 | 1.5 |
与 R-134a的混合性 | 60( 3%)、 50(7%) <-50C |
外观 | 无色或微黄色液体 |
以上数据并不用于筹备产品规格。